セッション名をクリックすると該当のプログラムに移動します。
時間 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表会場1 | 9:30〜9:40 【開会の挨拶】 9:40〜11:20 【制振・減衰】 | 11:30〜12:30 【展示会社 技術発表】 | 12:30〜13:30 【休憩】 | 13:30〜14:30 【基調講演】 14:30〜14:45 【連携事業紹介】 | 15:00〜17:00 【吸音1】 | ※1 | ||||||||||
発表会場2 | 9:40〜11:20 【音楽・楽器】 | 11:30〜15:00 【休憩】 | 15:00〜16:40 【吸音2】 | |||||||||||||
(展示) 株式会社共和電業 | 10:00〜16:30 企業紹介・ひずみゲージについて・画像変位計測について・光ファイバひずみ計測について(動画) | |||||||||||||||
(展示) リオン株式会社 | 10:00〜11:20 動画による製品紹介 | 11:30~12:30 展示会社技術発表 | 12:40 ~15:00 動画による企業紹介 | 15:00~16:30 動画による製品紹介 | ||||||||||||
(展示) Sion Inc.株式会社 | 10:00〜13:00 動画・画像による企業紹介、タイムスケジュル案内 | ※2 | 13:30~14:30 動画、画像、スケジュール案内 | ※3 | 15:00~16:00 動画、画像、スケジュール案内 | ※4 | ||||||||||
(展示) HBK | 10:00~12:30 動画による企業紹介 | 12:30~13:30 説明員による紹介 | 13:30~16:30 動画による企業紹介 | |||||||||||||
(展示) 株式会社東陽テクニカ | 10:00~12:00 説明員によるリアルタイム説明 | 12:00~13:30 休憩(展示員不在) | 動画による製品説明 ※5 | 14:20~16:30 説明員によるリアルタイム説明 | ||||||||||||
(展示) 三井化学株式会社 | 10:00~11:30 説明員による紹介 | 11:30~12:30 動画による企業紹介 | 12:30~14:00 説明員による紹介 | 14:00~16:30 動画による企業紹介 | ||||||||||||
(展示) Hexagon | 10:00~11:30 説明員による紹介 | 11:30~12:30 動画による企業紹介 | 12:30〜13:30 説明員による紹介 | 13:30~15:00 動画による企業紹介 | 15:00~16:30 説明員による紹介 |
※2 13:00~13:30 説明員による紹介(時間延長あり)
※3 14:30~15:00 説明員による紹介(時間延長あり)
※4 16:00~16:30 説明員による紹介(時間延長あり)
※5 13:30〜13:30 動画による製品説明「三次元音響可視化システム」「モータの電磁加振力に伴う振動騒音の評価方法」