2025 制振工学研究会 技術交流会 講演プログラム
・日時:2025 年12 月10 日(水) 9 :00 ~ 18:45
・場所:工学院大学新宿キャンパス28 階会議室およびZoom(URL は別途連絡)
一般講演は1 件20 分(講演15 分,質疑5 分)です.
9:00 ~ 9:10 開会のあいさつ岡村宏(制振工学研究会会長,芝浦工大)
9:10 ~ 10:30 セッション1 司会:加藤大輔(HOWA)
| SDT25001 | バイスペクトルおよびトライスペクトルを用いた非線形振動系の応答における非ガウス性の考察 | 松本宏行(ものつくり大), 大石久己(工学院大) |
| 高次スペクトルとしてバイスペクトルおよびトライペクトルを用いて,非線形振動系の応答における非ガウス性の把握,考察をまとめて報告を行う.対称性,非対称性を有する非線形振動系において高次スペクトルを用いて高次周波数応答関数,高次統計量との関連性について数値シミュレーションにより報告を行う予定である. | ||
| SDT25002 | シンギング・リンの振動音響解析その9 ~底面指示による音響放射特性への影響~ | 鈴木佑(工学院大), 杉原光(工学院大院), 赤坂修一(東京科学大), 岡村宏(芝浦工大), 和真音(Sion), 黒沢良夫(帝京大), 齋藤正毅(エムエスシー), 大石久己(工学院大) |
| シンギング・リンは複数の音が長い周期のうなりを持って響く音色が特徴であり,楽器としての演奏のほかにその美しい音色で療法としても用いられている.その際にシンギング・リンの底面を身体にあてた演奏や,底面を手で保持して打撃する演奏などがされている.本報では音響解析を用いて底面支持による放射音特性への影響を調査したので報告する. | ||
| SDT25003 | 二重壁音響メタマテリアルによる低周波数域の騒音に対する遮音性能向上 | 浦野光太郎(工学院大院), 山本崇史(工学院大) |
| 本論文では,自動車から発生する低周波な騒音(ロードノイズ,風切り音)が,建物内へ侵入するのを飛躍的に低減させる二重壁の遮音性能を向上させることを目的としている.材料としては音響メタマテリアルという軽量で低周波数域における遮音に対して非常に有効であるものを利用しており,構造として中間部分の壁内にヘルムホルツ共鳴器を内蔵している.これらをもって二重壁の遮音性能を向上させることを目指す. | ||
| SDT25004 | 骨格振動がナノファイバー不織布の音響特性へ及ぼす影響 | 吉田朋純(東京科学大), 淺井茂雄(東京科学大),赤坂修一(東京科学大) |
| ナノファイバー不織布は優れた吸音性能を持つとともに,特定の周波数域で吸音率がピークを示す.過去の研究において,音響モデルを用いた計算より,高い吸音性能には材料の振動が関与していることが示唆された.本研究では,材料骨格の振動がナノファイバー不織布の吸音特性に与える影響を検討し,吸音メカニズムについて考察した. | ||
< 休憩>
10:45 ~ 11:45 セッション2 司会:黒沢良夫(帝京大)
| SDT25005 | 多孔質吸音材微視構造の混合則検討 | 上山基樹(工学院大院), 宮崎咲也(工学院大),山本崇史(工学院大) |
| 発泡ポリウレタンフォームの微視構造はセルサイズの異なるケルビンセルが存在している.均質化法のみでは単一のケルビンセルでしか微視構造を表せないため,均質化法と混合則を組み合わせることで異なるサイズのケルビンセルが存在する微視構造を設計できると考える.本講演では,直方体に円柱の流路を設けたモデルについて混合則を検討する. | ||
| SDT25006 | 傘を対象とした実験室内における雨騒音測定方法の検討 | 中村史香(都産技研), 宮入徹(都産技研) |
| 降雨時における視覚障がい者の安全確保の観点から,雨音の静かな傘が考案されている.しかし,実験室内での定量的な静音性評価方法は確立されていない.本稿では,建材用の雨音評価の規格を参考に,複数の穴から同時多発的に滴下する方法の他,水量削減のため滴下場所を変えながら1 つの穴から滴下する方法にて測定を行った.自然降雨での結果も測定し比較することで,実験室内での傘の雨騒音評価方法の有効性について検討した. | ||
| SDT25007 | 周縁支持部に減衰をもつ窓サッシの遮音特性FEM 解析~十字形状の拘束型制振構造を用いたモード制御による低周波数の遮音向上~ | 神尾ちひろ(群馬大), 山口誉夫(群馬大), 山本 耕三(東洋建設), 大山宏(日本音響), 天津成美 (キャテック), 植村友昭(鴻池組), 大石力(環境調査設計), 兵藤伸也(飛島建設), 渡辺茂幸(都産技研) |
| 窓サッシの周縁粘弾性支持構造が遮音性能へ与える影響を「利用技術分科会建築(住宅)における制振材料利用技術WG」では調べている.十字形状の拘束型制振構造を対象とし,ガラス面に部分積層することによる遮音性能をFEM とモード歪みエネルギー法を援用して計算した.この拘束型制振構造によりモード損失係数の値が増大し,低周波数の透過損失が向上する結果が示された. | ||
< 昼休み>
13:30 ~ 14:30 基調講演司会:佐藤美洋(元上智大)
| SDT25008 | 感性価値を高めるスマートサウンドデザインと制振工学 | 中央大学理工学部 教授戸井武司先生 |
| 製品の機能や性能が成熟する中で,快適性や操作性といった感性価値の向上により高付加価値化を図る取り組みが積極的に進められている.五感において聴覚は昼夜を問わず常時作用しているので,生活への影響は多大であり,音環境の適切なコントロールが求められている.本講演では,聴覚の特性に基づく快適かつ機能的なスマートサウンドデザインに加え,視覚や触覚など他感覚との統合によるマルチモーダルな体験価値の向上と,制振工学との関連について事例を交えて紹介する. | ||
14:30 ~ 14:45 本研究会連携事業紹介司会:佐藤美洋(元上智大)
| 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センターの紹介 | 東京都立産業技術研究センター 物理応用技術部光音技術グループグループ長 服部遊様 |
< 休憩>
15:00 ~ 16:20 セッション3 司会:木村正輝(スペクトリス)
| SDT25009 | 非線形粘弾性解析アプリの開発とゴム材料の制振性応用可能性 | 津留崎恭一(KISTEC), 武田理香(KISTEC), 小島真路(KISTEC), 緒方康紀(横国大院), 桑田史悠(横国大院) |
| 本講演では,制振性の評価に多く用いられている粘弾性について,大変形時に現れる非線形性を解析する手法とアプリを紹介する.また,非線形粘弾性でどの様なことが分かるかを議論する. | ||
| SDT25010 | 振り子型衝撃試験機を用いた衝撃吸収材料の評価 その6 ~新規温調装置による異なる温度での衝撃吸収特性評価~ | 赤坂修一(東京科学大) |
| 制振工学研究会・材料技術分科会では,当分科会で作製した振り子型衝撃試験機を用いて,粘弾性材料の衝撃吸収特性とその評価法に関して検討している.昨年度,サンプル温度を変えて計測した衝撃吸収特性について報告したが,温度調整に用いた装置が衝撃試験には不適であることが判明し,新たに温度調整装置を作成し,評価を行ったので,その結果について報告する. | ||
| SDT25011 | Kelvin セルを用いたウレタンフォームの有限要素モデル化と吸音解析 | 黒沢良夫(帝京大), 金久保諄(帝京大), 長谷川 涼太(帝京大), 石橋圭太(東ソー), 伊東浩幸(東ソー), 鈴木啓介(東ソー) |
| 吸音用のウレタンフォームは骨格(膜)と空洞からなり,空洞同士は膜が破れた穴でつながっているが,構造が非常に複雑である.吸音特性を予測計算できるBiot-Allard モデルでは,計算に必要なBiot パラメータの取得が困難で,実際の材料開発に結び付きにくい.本研究では,発泡系吸音材についてKelvin セルを用いて音響解析を行った.空洞部分と穴を有限要素でモデル化し,吸音特性を計算した.パラメータスタディから得られた知見について報告する. | ||
| SDT25012 | 二重壁防音材の減衰に着目した吸遮音特性の理論的考察 | 加藤大輔(HOWA) |
| 防音材料の開発現場では吸音率や音響透過損失の計測にコストがかかるため,その低減対策としてシミュ レーションの利用が進められている.しかし,現状の予測手法には課題も多い.特に,減衰の扱い方に不明瞭なところがある.そこで本稿では,二重壁防音材における吸音材と遮音材それぞれの減衰に着目し,吸音率と音響透過損失の予測手法の課題を整理する. | ||
16:30 ~ 16:40 発表賞赤坂修一(東京科学大)
16:40 ~ 16:45 閉会のあいさつ井上茂(制振工学研究会副会長,エヌ・ブイ・テック)
17:15 ~ 18:45 懇親会井上茂(制振工学研究会副会長,エヌ・ブイ・テック)
会場:工学院大学新宿キャンパス28 階会議室(技術交流会会場と同一)

