2024年技術交流会プログラムを公開します
制振工学研究会2024技術交流会講演プログラム
・日時:2024 年12 月11 日(水) 9:00 ~ 18:45
・場所:(株)東陽テクニカ本社7 階およびZoom(URL は別途連絡)
・一般講演は1 件20 分(講演15 分,質疑5 分)です.
‖9:00 ~ 9:10 開会のあいさつ岡村宏(制振工学研究会会長,芝浦工大)
‖9:10 ~ 10:30 セッション1 司会:加藤大輔(HOWA)
SDT24001 | ポリスチレンナノファイバー不織布の振動挙動と吸音特性との関係 | 吉田朋純(東京科学大), 赤坂修一(東京科学大),淺井茂雄(東京科学大) |
ナノファイバー不織布は高い空孔率と比表面積を持ち,優れた吸音性能を持つとともに特定の周波数域で吸音率がさらに大きく上昇することを確認した.音響モデルを用いた計算より,高い吸音性能には材料の振動が関与していることが示唆された.本研究では,ポリスチレンからなるナノファイバー吸音材料を作製し,サンプルの振動挙動と吸音特性の関係について考察した. | ||
SDT24002 | シンギング・リンの振動音響解析その8 | 神谷虎太郎(工学院大), 久米谷裕太(工学院大),赤坂修一(東京科学大), 大石久己(工学院大), 岡村宏(芝浦工大), 和真音(Sion), 黒沢良夫(帝京大), 齋藤正毅(エムエスシー) |
シンギング・リンは複数の音が長い周期のうなりを持って響く音色が特徴であり,楽器としての演奏のほかにその美しい音色で療法としても用いられている.その際にシンギング・リンの底面を身体にあてた演奏や,底面を手で保持して打撃する演奏などがされている.本報では振動インテンシティ解析を用いて底面支持による振動エネルギー伝達への影響を調査したので報告する. | ||
SDT24003 | Lamb波の各種モードを用いたDispersion Method によるエラストマーシートの力学物性評価 | 平林渉(東京科学大), 淺井茂雄(東京科学大), 赤坂修一(東京科学大) |
Dispersion Method は,材料中を伝播するLamb 波の伝播速度から,引張弾性率,せん断弾性率,ポアソン比を同時に評価できる手法である.Lamb 波には対称なS モードと非対称なA モードがあり,これまでAモードのみを用いて解析を行ってきたが,解析精度を向上させるため,測定法を改良しS モードを観測可能とした.本発表では,A モードとS モードを用いて,等方性材料であるエラストマーシートの評価結果について報告する. | ||
SDT24004 | Kelvin セルを用いたウレタンフォームの吸音解析 | 黒沢良夫(帝京大), 北村武輝(帝京大), 森江奏尊(帝京大), 石橋圭太(東ソー), 伊東浩幸(東ソー), 鈴木啓介(東ソー) |
吸音用のウレタンフォームは骨格と空洞からなり,空洞同士は骨格が破れた穴でつながっているが,構造が非常に複雑である.吸音特性を予測計算できるBiot-Allard モデルでは,計算に必要なBiot パラメータの取得が困難で,実際の材料開発に結び付きにくい.本研究では,発砲系吸音材の吸音特性について簡易化された微視構造モデル(Kelvin セル)を用いて吸音特性の予測計算を行った.空洞部分を有限要素でモデル化し,音響解析を実施した. |
< 休憩>
‖10:40 ~ 12:00 セッション2 司会:木村正輝(スペクトリス)
SDT24005 | 2 マイクロホン法と4 マイクロホン法音響管の 計測誤差比較 | 加藤大輔(HOWA) |
音響管計測WG2 の活動成果として,これまで技術交流会にて2 マイクロホン法(反射法)及び4 マイクロホン法(透過法)音響管による計測誤差を調査報告してきた.ただし,計測誤差を観点とした反射法と透過法の優劣についての議論はされていない.そこで本稿では,反射法と透過法の計測誤差を比較し,それぞれの優劣について考察する. | ||
SDT24006 | 矩形断面インピーダンス管による広帯域垂直入射吸音率測定 | 眞田明(岡山県工業技術センター), 藤本望夢(岡山県工業技術センター), 勝原聡寛(日本音響), 宮本光亮(日本音響) |
著者らはこれまでに円形断面インピーダンス管に8 本のマイクロホンを用いることで,従来の約3 倍の高周波数まで垂直入射吸音率を測定する方法(8 マイクロホン法)を提案した.本研究では,さらに高周波数までの計測を目的に,矩形断面インピーダンス管に8 マイクロホン法を適用する方法を検討した.(2, 2) モードの節の交点に4 本のマイクロホンを設置することにより,従来法の4 倍の周波数まで計測可能になることを示す. | ||
SDT24007 | 周縁支持部に減衰をもつ窓サッシの遮音特性FEM 解析 | 山口誉夫(群馬大), 山本耕三(東洋建設), 大山宏(日本音響), 天津成美(キャテック), 植村友昭(鴻池組), 大石力(環境調査設計), 神尾ちひろ(群馬大), 兵藤伸也(飛島建設) |
利用技術分科会建築(住宅)における制振材料利用技術WG では,窓サッシの周縁粘弾性支持構造が遮音性能へ与える影響を調べている.現在,拘束型制振構造を持つ付加質量を,ガラス面に部分積層することによる低周波数の遮音性能向上を調べている. ガスケットの周縁の支持条件(拘束条件)を変えて計算した.これより,低周波数の共振周波数とモード損失係数の値が実験値に近くなり,透過損失も実験と傾向が一致した. | ||
SDT24008 | アクティブノイズコントロールによる転動音低減の基礎検討 | 半坂征則(鉄道総研) |
日本の鉄道では利用者減のため以前にも増して厳しいコスト削減が求められている一方で,引き続き騒音低減対策は必要である.将来的に防音壁に依存しない抜本的な低コスト騒音対策の構築を念頭に,アクティブノイズコントロール(ANC) による鉄道騒音低減に取り組んでいる.これまでの検討の結果,目標を地上対策による転動音低減と定め,その基礎段階として,制御手法の検討とそれに基づく室内での定常加振試験を行った. |
< 昼休み>
‖13:00 ~ 14:45 基調講演 司会:佐藤美洋(元上智大)
SDT24009 | 三井化学グループのサステナビリティ推進の取り組み | 三井化学株式会社 理事・ESG 推進室長 関口未散様 |
社会課題が多様かつ複雑化し,国家の対応にも限界があることから,SDGs 等で示されるESG に関する諸課題の解決に,企業の取組が期待されている.SDGs の17 のゴールを解決しても,生きとし生けるものが幸せになれるわけではないかもしれない.しかしSDGs は,取り組むべき重要な課題として,2015 年9 月に国連で採択された(193 か国が合意した),世界共通の課題ではある.企業は今,地球や人類が抱えるこの難題を「潜在マーケット=機会」と捉えて,解決に貢献できることがないかと模索している.こうした課題の解決に,制振工学がどのように寄与できるかを考える時,当社のESG 推進の取組が何某かのヒントになれば幸いに思う. | ||
SDT24010 | 分系の質量特性の最適化による全系の振動低減 | 株式会社東陽テクニカ オートモーティブ・ソリューション部 森厚夫様 |
分系が有する加振力により全系が励振され,全系の振動が問題となり,対策が必要となった場合,多くの場合主系のメーカより分系のメーカに改善の指示が出される事となります.それに対して分系のメーカは,主系の構造を知る事が不可能であるため,効果的な対策を具現化する事は不可能です.この状況において,分系のメーカが主系の加振点応答を取得し,伝達経路解析の特定のアルゴリズムにより,分系に付加する微小分系の質量を最適化する事により,全系の振動を低減する方法を紹介いたします. |
‖14:45 ~ 15:00 本研究会連携事業紹介 司会:佐藤美洋(元上智大)
地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センターの紹介 | 東京都立産業技術研究センター 物理応用技術部光音技術グループグループ長 服部遊様 | |
< 休憩>
‖15:10 ~ 16:30 セッション3 司会:山口誉夫(群馬大)
SDT24011 | パーティクルフィルタを用いた非線形振動系における高次スペクトルおよび非線形パラメータの逐次推定 | 松本宏行(ものつくり大), 大石久己(工学院大) |
本研究では,非線形復元力と非線形減衰力を有する非線形振動系に対し,パーティクルフィルタを用いた逐次推定法を提案する.この手法により,非線形振動系の特性を特徴づけるバイスペクトルおよびトライスペクトルなどの高次スペクトルと非線形パラメータについて逐次的に推定を行う.数値シミュレーションにより,提案手法の有効性を検証した. | ||
SDT24012 | 振り子型衝撃試験機を用いた衝撃吸収材料の評価その5 | 赤坂修一(東京科学大) |
制振工学研究会・材料技術分科会では,当分科会で作製した振り子型衝撃試験機を用いて,粘弾性材料の衝撃吸収特性とその評価法に関して検討している.これまで,装置,評価法の改良,複数種のサンプルの衝撃吸収特性の評価,数値解析について報告した.今年度は,異なる温度での衝撃吸収特性の評価を実施したので,その結果について報告する. | ||
SDT24013 | 損失係数がガンマ分布状の周波数依存性を持つ材料の衝撃応答 | 堀口隆三(ほりけんIR, 群馬大院), 小田義朗(花王), 山口誉夫(群馬大) |
我々は中央加振法データ処理のために(減衰定数と実波数の比r ) vs. 周波数のデータをガンマ分布の確率密度に比例する関数でカーブフィットしてきた.また回帰曲線に対応する時間領域の緩和関数g(t) を導出した.さらに緩和関数のパラメータp(形状母数) が振動減衰特性に与える影響を,1 次元集中定数系の数値計算から調べた.p = 2 の場合,緩和関数g(t) は正の値のみを取り,振動の減衰が最も速かった. | ||
SDT24014 | 共振現象が起因課題:スマートフォンをバイクのカーナビ適用後に発生課題を「効率×永続」解決技術 | 小林達也(ヤマコー) |
バイクナビにスマホ適用代償は,写真&動画撮影不可~機能復活0 %がコロナ渦以前~iPhone 中心に多発中(公式にApple 社はバイクナビ適用不可~同破損は保証対象外を告知済).これらは特定領域「振動/衝撃」の共振現象により,カメラ自動焦点機能(アクチュエータ)制御不能~機能不全が原因.本課題を抜群のコスパの架橋仕様の粘弾性体ベースで解決,累計10 万台超販売実績技術を報告致します. |
‖16:30 ~ 16:45 製品紹介 司会:山本耕三(東洋建設)
バーチャルプロトタイピングによるNV 予測 | 三神貴(東陽テクニカ) | |
自動車の開発期間は一層の短縮が期待され,試作車の減少が進んでいます.それらに応えるのが,試作車を作ること無く車両全体のNV を予測するコンポーネントTPA の手法です.バーチャルプロトタイピングとも言われるこの手法では,コンポーネント個々の測定モデルや数値モデルから,車両全体の音振動性能予測を可能にします.開発早期にコンポーネント設計変更等の判断を行うことが可能なため,開発期間の短縮および開発後期での手戻り防止,試作車製作工数の削減に貢献します.開発をコンポーネントごと個別に進めることも可能になります. |